Inhalt dieser Seite
KTG Pokal 2023
Ausschreibung "Kraichturngaupokal" 2023
(Ausschreibung und Anhang-Meldegeld als pdf-Datei)
Termin | Sonntag, 02. April 2023 |
Ort | Pestalozzihalle, Graben-Neudorf |
Ausrichter | WKG Neudorf |
Vorläufiger Zeitplan | 1. Durchgang: WK 5 – 7 Erwärmung – 8:30 Uhr Wettkampfbeginn – 9:30 Uhr Siegerehrung – circa 13:00 Uhr 2. Durchgang: WK 1 – 4 Erwärmung – 13:30 Uhr Wettkampfbeginn – 14:30 Uhr Siegerehrung – circa 18:00 Uhr |
Meldungen an | Yvonne Zimmermann (siehe PDF-Datei) |
Meldegeld | 15,- € je Teilnehmerin per Bankeinzug - siehe PDF Für Mitgliedsvereine des KTG liegt eine SEPA-Einzugsermächtigung bereits vor. Keine weitere Abbuchungsermächtigung notwendig. Vereine/TN außerhalb des KTG bitten wir eine Abbuchungsermächtigung auszufüllen und am Wettkampftag im Wettkampfbüro abzugeben. (Siehe Anhang-Meldegeld) |
Meldeschluss | Montag, 20.03.2023 (Änderungen und Abmeldungen werden bis zum 20.03.23 berücksichtigt, danach nur noch beim Wettkampftag. |
Kampfrichter | Bei einer Meldung bis zu 5 Turnerinnen wird 1 Kampfrichter/in (min. C-Lizenz) namentlich gemeldet. Ab 6 Turnerinnen werden 2 Kampfrichter/innen gemeldet. Diese werden parallel an die Gau-Kampfrichterwartin Sabine Kieckeben (siehe PDF) gemeldet. |
WK-Klassen | WK 1 – LK 1 jahrgangsoffen WK 2 – LK 2 jahrgangsoffen WK 3 – LK 3 Jg. 2006 und älter WK 4 – LK 3 Jg. 2007 und jünger WK 5 – LK 4 Jg. 2006 und älter WK 6 – LK 4 Jg. 2007 bis 2010 WK 7 – LK 4 Jg. 2011 und jünger |
WK-Bestimmungen | Die Turnerinnen starten mindestens in der LK, in der sie 2022 als höchste geturnt haben. Uneingeschränkt darf immer höher geturnt werden. In einer niedrigeren LK kann außer Konkurrenz gestartet werden. Wettkämpfe mit weniger als drei Turnerinnen werden mit den nächst höheren Jahrgängen zusammengelegt. |
WK-Modus | Die Turnerinnen starten in einer Leistungsklasse und wählen hier, an welchen Geräten sie starten. Daher wird bei der Meldung neben Namen und Jahrgang abgefragt, an welchen Geräten geturnt wird. An jedem Gerät und in jeder Wettkampfklasse wird um einen Pokal geturnt. Bei gleicher Wertung entscheidet die höhere E-Note über die Platzierung. Sachpreise und Gutscheine können nicht in bar ausbezahlt werden. |
Datenschutz | Es handelt sich um einen öffentlichen Wettkampf. Bilder, organisatorische Daten und Siegerlisten werden auf der Homepage des Kraichturngaus veröffentlicht. |
Kraichturngau Bruchsal e.V.
Yvonne Zimmermann
Gaufachwartin Gerätturnen weiblich
Gauliga 2023
Ausschreibung: Gauliga weiblich
Ausschreibung als PDF-Datei
(Die Termine in der Ausschreibung sollen natürlich 06.05.2023 u. 22.07.2023 heißen, nicht 2022!)
Leistungsklasse | LK4 |
Termine: | 06.05.2023 - Schulsporthalle Oberhausen 22.07.2023 - Pestalozzi-Halle Graben-Neudorf |
Meldeschluss | 21.04.2023 |
Meldegeld | Pro Mannschaft fällt eine Meldegebühr von 50,- € an. Diese wird zwei Wochen nach dem letzten Wettkampf durch den Kraichturngau eingezogen. |
Kampfrichter | Zwei KampfrichterInnen (min. LK 4-Lizenz) werden vorab für jede Mannschaft namentlich gemeldet. Die Meldung der KampfrichterInnen wird von den Vereinen parallel an Sabine Kieckeben (E-Mail siehe PDF-Datei) gemeldet. Das Melden von mindestens einer KampfrichterIn ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Liga. |
Liga-Bestimmungen | 1. Die erstplatzierte Mannschaft verpflichtet sich dazu 2024 in der Regioklasse des BTB zu starten. 2. Das Tragen von Hosen ist den Turnerinnen in jeder Ausführung erlaubt. Nur bei der Vorstellung der Mannschaften zu Beginn des Wettkampfs und zur Siegerehrung ist ein einheitliches Erscheinungsbild der Mannschaft vorausgesetzt. |
Liga-Modus | 1. Wir turnen eine Vor- und Rückrunde aus, bei denen alle Mannschaften antreten und gegeneinander turnen. 2. 12-8-5-3: Pro Mannschaft können 12 Turnerinnen gemeldet werden. Acht Turnerinnen treten beim Wettkampf an, fünf Turnerinnen gehen an die Geräte, die drei höchsten Wertungen schaffen es in die Wertung. |
Gerätebestimmungen | Sprung: Zusätzlich zu den Sprüngen aus dem Code de Pointage ist es möglich, den Handstützüberschlag in die Rückenlage am Mattenberg (Höhe = 90-110 cm) zu turnen (siehe DTB "Aufgabenbuch Gerätturnen weiblich – Version 2015" Sprung P5 Alternative). • SW = 1,5 ohne Werterhöhung |
Datenschutz | Es handelt sich hierbei um öffentliche Wettkämpfe. Bilder, organisatorische Daten und Siegerlisten werden auf der Homepage des Kraichturngaus veröffentlicht. |
Weitere Infos | In diesem Jahr wreden die Gaumannschaftsmeisterschaften der LK4 im Rahmen der Gauliga ausgetragen. Sieger der Gauliga ist also gleichzeitig Gaumannschaftsmeister der LK4. Die Infos, wie die anderen LK-Gaumannschaftsmeisterschaften geregelt werden, folgen noch. |
Yvonne Zimmermann
Vorstandsmitglied Wettkampfsport
Gaufachwartin Gerätturnen weiblich