Gaumannschafts- und Einzelmeisterschaften männlich
Termin: | 23.11.2024 |
Ort: | Mehrzweckhalle Untergrombach Joß-Fritz-Str. 32, 76646 Bruchsal |
Meldungen an: | Fachwart Geräteturnen männlich David Hardock und an die Geschäftsstelle des Kraichturngau Bruchsal (kraichturngau@t-online.de) |
Meldeschluss: | 14 Tage vor Wettkampf (02.11.24) |
Meldegeld: | 24 € pro Mannschaft, 6 € pro Einzelturner (wird abgebucht) |
Kampfrichter: | DG 1: In jeder gemeldeten Wettkampfklasse ist je angefangene 5 Turner ein Kampfrichter zu melden. |
Zeitplan | Durchgang 1 (Schüler F – C) 9 Uhr Einturnen, 10 Uhr Wettkampfbeginn Durchgang 2 (Gauliga B + A) 13 Uhr Einturnen, 14 Uhr Wettkampfbeginn |
Auszeichnung | Gaumannschaftsmeisterschaften: Die jeweils erstplatzierten Mannschaften erhalten das Gauwanderschild/den Gauwanderpokal, die weiteren Platzierten erhalten eine Urkunde. Gaueinzelmeisterschaften: Jeweils die 3 Erstplazierten erhalten eine Medaille. Bitte die Wanderpreise zum Wettkampftermin mitbringen. 2023 waren die Sieger: Gauliga A: TSV Untergrombach Gauliga B: TV Obergrombach Gauliga C: TSV Untergrombach Gauliga D: TSV Untergrombach Gauliga E: TV Obergrombach Gauliga F: TSV Untergrombach |
Wettkampfablauf (folgende Wettkämpfe stehen zur Auswahl):
Wk. F | AK 6/7 Jahrg. 2018 / 2017 (Schüler F) | Pflicht-4-Kampf P1 – P4 |
Wk. E | AK 8/9 Jahrg. 2016 / 2015 (Schüler E) | Pflicht-6-Kampf P1 – P5 |
Wk. D | AK 10/11 Jahrg. 2014 / 2013 (Schüler D) | Pflicht-6-Kampf P1 – P6 |
Wk. C | AK 12/13 Jahrg. 2012 / 2011 (Schüler C) | Pflicht-6-Kampf P1 – P7 |
Wk. B | Jahrgangsoffen | LK3 |
Wk. A | Jahrgangsoffen | LK1 |
Schüler F - C: Geturnt wird nach dem Schema 8/5/3 (max. Mannschaftsstärke/max. Turner je Gerät/Turner in der Wertung)
Gauliga A/B: Geturnt wird nach dem Schema (8/5/3.
Gaueinzelmeisterschaften24.
Alle Teilnehmer der Gaumannschaftsmeisterschaften nehmen automatisch an der Wertung zu den Gaueinzelmeisterschaften teil. Es ist auch möglich, einzelne Turner explizit nur im Rahmen der Gaueinzelmeisterschaften zu melden, allerdings sind diese dann von der Wertung der Mannschaftsmeisterschaften exkludiert. Es gilt die Ausschreibung für die Mannschaften.
In den Wettkämpfen A und B werden die Gaueinzelmeister in den Jahrgangsstufen Jugend B, Jugend A, Männer und Männer Ü30 gekürt.
Für den Sprung wurden folgende Gerätehöhen festgelegt:
P1 Weichbodenmatte 0,3m hoch
P2 Kasten seitlich, 3-teilig
P3 Kasten seitlich, 4-teilig
P4 Bock, Höhe 1,00m
P5 Kasten seitlich, 5-teilig oder Sprungtisch Höhe 1,10m
P6 Sprungtisch Höhe 1,10m Überschlag vw. (Alternativsprung nicht erlaubt)
P7 Sprungtisch Höhe 1,25m Überschlag vw. (Alternativsprung nicht erlaubt)
LK3 Sprunghöhen nach LK3
LK1 Sprunghöhen nach LK1
David Hardock
Fachwart Gerätturnen männlich