Gaueinzelmeisterschaften männlich
| Termin | 07. November 2026 |
| Ort | Turnhalle Obergrombach |
| Zeitplan | Durchgang 1 (Schüler F/D/C) 9. 00 Uhr Einturnen 10.00 Uhr Wettkampfbeginn |
| Durchgang 2 (Jugend B/A/Aktive) 13.00 Uhr Einturnen 14.00 Uhr Wettkampfbeginn | |
| Meldungen an | Fachwart Gerätturnen m. David Hardock (s. PDF-Datei) und an Geschäftsstelle kraichturngau@t-online.de) |
| Meldeschluss | 14 Tage vor Wettkampf (24.10.26) |
| Meldegeld | 6,00 € (Achtung: Meldegeld beträgt 6,00 € und nicht wie ursprünglich in der Mail 5,00 €) |
| Kampfrichter | Zur zügigen Durchführung der Wettkämpfe benötigen wir eine ausreichende Anzahl an Kampfrichtern. Daher muss je gemeldetete Wettkampfklasse ein Kampfrichter gestellt werden. Dies gilt für beide Duchgänge. |
| Auszeichnung | Jeweils die 3 Erstplatzierten erhalten eine Medaille. |
WETTKAMPFABLAUF
Folgende Wettkämpfe stehen zur Auswahl:
| WK F | Schüler F AK 6/7 | Jg. 2020/2019 | Pflicht-4-Kampf P1-P4 |
| WK E | Schüler E AK 8/9 | Jg. 2018/2017 | Pflicht-6-Kampf P1-P5 |
| WK D | Schüler D AK 10/11 | Jg. 2016/2015 | Pflicht-6-Kampf P1-P6 |
| WK C | Schüler C AK 12/13 | Jg. 2014/2013 | Pflicht-6-Kampf P1-P7 |
| WK B | Schüler B AK 14/15 | Jg. 2012/2011 | Kür 6-Kampf LK 3 |
| WK A | Schüler A AK 16/17 | Jg. 2010/2009 | Kür 6-Kampf LK 3 |
| WK 1 | Jahrgangsoffen | Kür 4-Kampf LK 1 | |
| WK 2 | Jahrgangsoffen | Kür 4-Kampf n. CdP | |
WK 1: die 4 Geräte können frei gewählt werden.
WK 2: die 4 Geräte können frei gewählt werden. Es gilt die aktuelle Ausgabe des CdP.
Für den Sprung werden folgende Gerätehöhen festgelegt.
| P1 | Weichbodenmatte 0,3 m hoch |
| P2 | Kasten seitlich, 3-teilig |
| P3 | Kasten seitlich, 4-teilig |
| P4 | Bock, Höhe 1,00 m |
| P5 | Kasten seitlich, 5-teilig oder Sprungtisch Höhe 1,10 m |
| P6 | Sprungtisch Höhe 1,10 m Überschlag vw. (Alternativsprung nicht erlaubt |
| P7 | Sprungtisch Höhe 1,25 m Überschlag vw. (Alternativsprung nicht erlaubt |
| LK3 | Sprunghöhen nach LK3 |
| LK4 | Sprunghöhen nach LK1 |
David Hardock
Fachwart Gerätturnen männlich
Gaumannschaftsmeisterschaften männlich
| Termin | 21. November 2026 |
| Ort | Bundschuhhalle Untergrombach (Joß-Fritz-Str. 32, 76646 Bruchsal |
| Zeitplan | Durchgang 1 (Schüler F/C) 9. 00 Uhr Einturnen 10.00 Uhr Wettkampfbeginn |
| Durchgang 2 (Gauliga B + A) 13.00 Uhr Einturnen 14.00 Uhr Wettkampfbeginn | |
| Meldungen an | Fachwart Gerätturnen m. David Hardock (s. PDF-Datei) und an Geschäftsstelle kraichturngau@t-online.de) |
| Meldeschluss | 14 Tage vor Wettkampf (24.10.26) |
| Meldegeld | 24,00 € (Achtung: Meldegeld beträgt 24,00 € und nicht wie ursprünglich in der Mail 20,00 €) |
| Kampfrichter | Zur zügigen Durchführung der Wettkämpfe benötigen wir eine ausreichende Anzahl an Kampfrichtern. Daher muss je gemeldetete Wettkampfklasse ein Kampfrichter gestellt werden. Dies gilt für beide Duchgänge. |
| Auszeichnung | Gaumannschaftsmeisterschaften: Die jeweils erstplatzierten Mannschaften erhalten den Wanderschild bzw. den Wanderpokal. Wir bitten die letztjährigen Sieger, die Wanderpreise zum Wettkampftermin mitzubringen. |
WETTKAMPFABLAUF
Folgende Wettkämpfe stehen zur Auswahl:
| WK F | Schüler F AK 6/7 | Jg. 2020/2019 | Pflicht-4-Kampf P1-P4 |
| WK E | Schüler E AK 8/9 | Jg. 2018/2017 | Pflicht-6-Kampf P1-P5 |
| WK D | Schüler D AK 10/11 | Jg. 2016/2015 | Pflicht-6-Kampf P1-P6 |
| WK C | Schüler C AK 12/13 | Jg. 2014/2013 | Pflicht-6-Kampf P1-P7 |
| WK B | Jahrgangsoffen | LK3 | |
| WK A | Jahrgangsoffen | LK1 | |
Schüler F-C:
Geturnt wird nach dem Schema 8/5/3 (max. Mannschaftsstärke/max. Turner je Gerät/Turner in der Wertung). In jeder Mannschaft dürfen zusätzliche AK-Turner gemeldet werden.
Gauliga A+B:
Geturnt wird nach dem Schema 10/5/3. In jeder Mannschaft dürfen zusätzliche AK-Turner gemeldet werden.
Für den Sprung werden folgende Gerätehöhen festgelegt.
| P1 | Weichbodenmatte 0,3 m hoch |
| P2 | Kasten seitlich, 3-teilig |
| P3 | Kasten seitlich, 4-teilig |
| P4 | Bock, Höhe 1,00 m |
| P5 | Kasten seitlich, 5-teilig oder Sprungtisch Höhe 1,10 m |
| P6 | Sprungtisch Höhe 1,10 m Überschlag vw. (Alternativsprung nicht erlaubt) |
| P7 | Sprungtisch Höhe 1,25 m Überschlag vw. (Alternativsprung nicht erlaubt) |
| LK3 | Sprunghöhen nach LK3 |
| LK1 | Sprunghöhen nach LK1 |
David Hardock
Fachwart Gerätturnen männlich
