Gauliga LK 4 2025 Endstand

| Platz | Verein | Vorrunde | Rückrunde | Gesamt |
| 1 | TSV Langenbrücken | 18 | 16 | 34 |
| 2 | TSV Graben-Neudorf 1 | 14 | 18 | 32 |
| 3 | TSV Wiesental 2 | 14 | 14 | 28 |
| 4 | TSV Graben-Neudorf 2 | 10 | 12 | 22 |
| 5 | TV Gondelsheim 2 | 14 | 6 | 20 |
| 6 | TSV Untergrombach | 4 | 10 | 14 |
| 7 | TV Gondelsheim 1 | 8 | 4 | 12 |
| 8 | TSV Wiesental 3 | 6 | 2 | 8 |
| 9 | TSV Wiesental 1 | 0 | 8 | 8 |
| 10 | TV Odenheim | 2 | 0 | 2 |
Druck: Gauliga LK 4 2025 Endstand.pdf

Ergebnisse der Gauliga nach dem 3. Wettkampfwochenende
Stand 13.07.2025)
| Verein | Begegnungspunkte | Gerätepunkte |
| TSV Langenbrücken | 18 | 64 |
| TSV Graben-Neudorf 1 | 14 | 60 |
| TSV Wiesental 2 | 14 | 58 |
| TV Gondelsheim 2 | 14 | 52 |
| TSV Graben-Neudorf 2 | 10 | 32 |
| TV Gondelsheim 1 | 8 | 30 |
| TSV Wiesental 1 | 6 | 18 |
| TSV Untergrombach | 4 | 24 |
| TV Odenheim | 2 | 12 |
| TSV Wiesental 3 | 0 | 10 |
